PERFIL DO ATLETA
MAURO VITOR MATOS DE ALMEIDA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 102998


EQUIPE ATUAL
  IDOMED ODONTO

EQUIPES QUE JOGOU
  UVA GERAL
  IDOMED ODONTO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.2 - Futsal Masculino Série D
 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Masculino
 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série A



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
17/08/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série A UVA GERAL 2 X 3 CELSO LISBOA GORILAS 0 0 0 0
14/09/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série A UNISUAM 3 X 5 UVA GERAL 0 0 0 0
19/10/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série A UFRJ FINANÇAS 3 X 2 UVA GERAL 0 0 0 0
02/11/2025 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Masculino UVA GERAL 1 X 7 UNICARIOCA 0 0 0 0
09/11/2025 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Masculino UNICARIOCA 5 X 4 UVA GERAL 0 0 0 0
16/08/2026 TUC 2026.2 - Futsal Masculino Série D UNIRIO DIREITO 3 X 1 IDOMED ODONTO 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por