PERFIL DO ATLETA
MICHAEL BORGES DA SILVA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 102186


EQUIPE ATUAL
  UFF FINANÇAS

EQUIPES QUE JOGOU
  UFF FINANÇAS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C
      Equipe: UFF FINANÇAS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série C
 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C
 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
10/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFF FINANÇAS 22 X 32 UFRJ COMUNICAÇÃO E ARTES 12 0 0 0
31/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B IBMR ATLÉTICA 22 X 27 UFF FINANÇAS 7 0 0 0
07/06/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFF FINANÇAS 32 X 26 UERJ DIREITO 0 0 0 0
14/06/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 84 X 28 UFF FINANÇAS 11 0 0 0
23/08/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C UFF FINANÇAS 91 X 13 UFRJ FINANÇAS 14 0 0 0
13/09/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C UFF FINANÇAS 39 X 18 CEFET NOVA IGUAÇU 8 0 0 0
18/10/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C UFF FINANÇAS 30 X 59 IBMEC 10 0 0 0
29/11/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C UCAM DIREITO 32 X 53 UFF FINANÇAS 10 0 0 0
06/12/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C UFF DIREITO 40 X 34 UFF FINANÇAS 8 0 0 0
21/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série C ESPM RIO 44 X 27 UFF FINANÇAS 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por