PERFIL DO ATLETA
BRIAM DA SILVA SOBRAL
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 101851


EQUIPE ATUAL
  UVA GERAL
  UVA GERAL

EQUIPES QUE JOGOU
  UVA GERAL
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série B
 TUC 2025.2 - Handebol Masculino Série B
 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série B



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/03/2025 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série B USS MEDICINA VASSOURAS 21 X 26 UVA GERAL 1 0 0 0
26/04/2025 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série B UVA GERAL 26 X 23 LIGA VEIGA 0 0 0 0
17/05/2025 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série B UERJ ENGENHARIA 21 X 30 UVA GERAL 0 0 0 0
07/06/2025 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série B UVA GERAL 28 X 28 UFRJ MEDICINA 3 0 0 0
23/08/2025 TUC 2025.2 - Handebol Masculino Série B UVA GERAL 21 X 23 USS MEDICINA VASSOURAS 3 0 0 0
20/09/2025 TUC 2025.2 - Handebol Masculino Série B UVA GERAL 29 X 17 UNIFAA VALENÇA MEDICINA 3 0 0 0
18/10/2025 TUC 2025.2 - Handebol Masculino Série B UVA GERAL 33 X 34 UNICARIOCA 5 0 0 0
21/03/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série B UERJ ENGENHARIA 14 X 30 UVA GERAL 3 0 0 0
28/03/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série B UVA GERAL 25 X 20 UFRJ FINANÇAS 4 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por