PERFIL DO ATLETA
ENZO CAIRE CASTELO BRANCO DE MORAES
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 101747


EQUIPE ATUAL
  UFRJ FINANÇAS

EQUIPES QUE JOGOU
  UFRJ FINANÇAS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B
      Equipe: UFRJ FINANÇAS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série A
 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série A
 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/03/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 31 X 21 UVA SAÚDE 9 0 0 0
12/04/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 52 X 27 IBMEC 13 0 0 0
31/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ DIREITO 24 X 26 UFRJ FINANÇAS 3 0 0 0
14/06/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 84 X 28 UFF FINANÇAS 15 0 0 0
06/07/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 55 X 18 SELE UFF 18 0 0 0
12/07/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 47 X 43 UVA SAÚDE 15 0 0 0
16/08/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série A UNIFESO MEDICINA 12 X 92 UFRJ FINANÇAS 23 0 0 0
20/09/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série A UNISUAM 60 X 48 UFRJ FINANÇAS 7 0 0 0
04/10/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série A UCAM RIO 70 X 53 UFRJ FINANÇAS 16 0 0 0
28/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série A IBMR ATLÉTICA 41 X 48 UFRJ FINANÇAS 15 0 0 0
11/04/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série A UCAM RIO 37 X 31 UFRJ FINANÇAS 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por