PERFIL DO ATLETA
FELIPE KELLER
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 101458


EQUIPE ATUAL
  GRIFO IME

EQUIPES QUE JOGOU
  GRIFO IME
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.1 - Vôlei Masculino Série D
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série D
 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C
 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C
 TUC 2025.1 - Voleibol Masculino Série C
 TUC 2024.2 - Voleibol Masculino Série C



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
23/03/2025 TUC 2025.1 - Voleibol Masculino Série C GRIFO IME 0 X 2 UFF MEDICINA 0 0 0 0
29/03/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UERJ FINANÇAS 51 X 18 GRIFO IME 10 0 0 0
13/04/2025 TUC 2025.1 - Voleibol Masculino Série C UFRJ DIREITO 2 X 0 GRIFO IME 0 0 0 0
17/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C GRIFO IME 28 X 18 FGV RIO 14 0 0 0
18/05/2025 TUC 2025.1 - Voleibol Masculino Série C GRIFO IME 2 X 0 UERJ MEDICINA 0 0 0 0
31/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C PUC RIO ENGENHARIA 30 X 22 GRIFO IME 10 0 0 0
23/08/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C GRIFO IME 26 X 39 UCAM DIREITO 11 0 0 0
20/09/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C FMP MED PETRÓPOLIS 41 X 14 GRIFO IME 5 0 0 0
04/10/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C CELSO LISBOA GORILAS 35 X 21 GRIFO IME 0 0 0 0
14/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série D ESTÁCIO FEITICEIROS NI 58 X 29 GRIFO IME 12 0 0 0
09/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série D UNIRIO 37 X 17 GRIFO IME 5 0 0 0
30/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série D UERJ IEFD 33 X 19 GRIFO IME 4 0 0 0
28/06/2026 TUC 2026.1 - Vôlei Masculino Série D GRIFO IME 0 X 2 ESTÁCIO FEITICEIROS NI 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por