PERFIL DO ATLETA
CALVIN RICHARD WESTMINSTER SHAW
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 100966


EQUIPE ATUAL
  UFRJ FINANÇAS

EQUIPES QUE JOGOU
  UFRJ FINANÇAS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B
      Equipe: UFRJ FINANÇAS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série A
 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série B
 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série A
 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série A
 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/03/2025 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série A UNICARIOCA 24 X 14 UFRJ FINANÇAS 1 0 0 0
29/03/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 31 X 21 UVA SAÚDE 1 0 0 0
12/04/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 52 X 27 IBMEC 0 0 0 0
26/04/2025 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série A UFRJ FINANÇAS 23 X 27 CELSO LISBOA GORILAS 5 0 0 0
10/05/2025 TUC 2025.1 - Handebol Masculino Série A ESTÁCIO GUARDIÕES 25 X 25 UFRJ FINANÇAS 3 0 0 0
31/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ DIREITO 24 X 26 UFRJ FINANÇAS 1 0 0 0
14/06/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 84 X 28 UFF FINANÇAS 0 0 0 0
06/07/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 55 X 18 SELE UFF 0 0 0 0
12/07/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 47 X 43 UVA SAÚDE 0 0 0 0
04/10/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série A UCAM RIO 70 X 53 UFRJ FINANÇAS 0 0 0 0
21/03/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série B UERJ FINANÇAS 14 X 21 UFRJ FINANÇAS 0 0 0 0
28/03/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série B UVA GERAL 25 X 20 UFRJ FINANÇAS 5 0 0 0
28/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série A IBMR ATLÉTICA 41 X 48 UFRJ FINANÇAS 0 0 0 0
11/04/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série A UCAM RIO 37 X 31 UFRJ FINANÇAS 0 0 0 0
09/05/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série B UFRJ FINANÇAS 21 X 9 UERJ ENGENHARIA 1 0 0 0
16/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série A UFRJ DIREITO 45 X 50 UFRJ FINANÇAS 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por