PERFIL DO ATLETA
PEDRO LISBOA CASTRO   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 100563


EQUIPE ATUAL
  PUC RIO FINANÇAS

EQUIPES QUE JOGOU
  PUC RIO FINANÇAS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B
 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B
 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série A



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
15/03/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série A UCAM RIO 61 X 52 PUC RIO FINANÇAS 5 0 0 0
10/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série A UERJ IEFD 48 X 49 PUC RIO FINANÇAS 0 0 0 0
17/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série A IBMR ATLÉTICA 62 X 38 PUC RIO FINANÇAS 0 0 0 0
04/10/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B PUC RIO FINANÇAS 44 X 25 UFRJ MINERVA 9 0 0 0
08/11/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B PUC RIO FINANÇAS 60 X 63 ESTÁCIO RINOS 22 0 0 0
11/04/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B PUC RIO FINANÇAS 44 X 41 UERJ FINANÇAS 14 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por