PERFIL DO ATLETA
EDUARDO NUNAN RODRIGUES
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 100492


EQUIPE ATUAL
  UVA SAÚDE

EQUIPES QUE JOGOU
  UVA SAÚDE
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B
      Equipe: UVA SAÚDE

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.2 - Futsal Masculino Série B
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B
 TUC 2026.1 - Futsal Masculino Série B
 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série B
 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
16/03/2025 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B UVA SAÚDE 1 X 0 FGV RIO 0 0 0 0
27/04/2025 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B UVA SAÚDE 2 X 4 UERJ MEDICINA 0 0 0 0
18/05/2025 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B ESTÁCIO NITERÓI PREDADORES 1 X 1 UVA SAÚDE 0 0 0 0
31/08/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série B UVA SAÚDE 2 X 4 UNIG MEDICINA 0 0 0 0
21/09/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série B ESTÁCIO GUARDIÕES 1 X 2 UVA SAÚDE 0 0 0 0
19/10/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série B SELE UFF 1 X 0 UVA SAÚDE 0 0 0 0
21/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 53 X 32 UERJ DIREITO 0 0 0 0
22/03/2026 TUC 2026.1 - Futsal Masculino Série B UVA SAÚDE 2 X 0 UNINASSAU METAMORFOS 0 0 0 0
11/04/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 37 X 42 IBMR ATLÉTICA 0 0 0 0
26/04/2026 TUC 2026.1 - Futsal Masculino Série B UERJ DIREITO 2 X 2 UVA SAÚDE 0 0 0 0
17/05/2026 TUC 2026.1 - Futsal Masculino Série B UNISUAM 1 X 0 UVA SAÚDE 0 0 0 0
23/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 39 X 30 USS MEDICINA VASSOURAS 0 0 0 0
13/06/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 76 X 23 UFRJ COMUNICAÇÃO E ARTES 0 0 0 0
20/06/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ EEFD 53 X 49 UVA SAÚDE 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por