PERFIL DO ATLETA
SABRINA MEDEIROS VIEIRA DE AZEVEDO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 100207


EQUIPE ATUAL
  ESTÁCIO RINOS

EQUIPES QUE JOGOU
  ESTÁCIO RINOS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: TUC 2026.1 - Futsal Feminino Série Única
      Equipe: ESTÁCIO RINOS
  Vice-Campeão
      Competição: TUC 2026.1 - Basquete Feminino Série A
      Equipe: ESTÁCIO RINOS
  Campeão
      Competição: TUC 2025.2 - Basquete Feminino Série A
      Equipe: ESTÁCIO RINOS
  Terceiro Colocado
      Competição: TUC 2025.1 - Handebol Feminino
      Equipe: ESTÁCIO RINOS
  Vice-Campeão
      Competição: TUC 2025.1 - Basquete Feminino Série A
      Equipe: ESTÁCIO RINOS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.2 - Basquete Feminino Série A
 TUC 2026.1 - Futsal Feminino Série Única
 TUC 2026.1 - Basquete Feminino Série A
 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Feminino
 TUC 2025.2 - Basquete Feminino Série A
 TUC 2025.1 - Basquete Feminino Série A
 TUC 2025.1 - Handebol Feminino
 TUC 2025.1 - Futsal Feminino Série A



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
15/03/2025 TUC 2025.1 - Basquete Feminino Série A UFRJ MEDICINA 14 X 24 ESTÁCIO RINOS 4 0 0 0
23/03/2025 TUC 2025.1 - Futsal Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 3 X 2 RURAL 1 0 0 0
27/04/2025 TUC 2025.1 - Futsal Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 2 X 1 FACHA 0 0 0 0
10/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Feminino Série A UNICARIOCA 5 X 40 ESTÁCIO RINOS 6 0 0 0
31/05/2025 TUC 2025.1 - Handebol Feminino RURAL 12 X 12 ESTÁCIO RINOS 0 0 0 0
31/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Feminino Série A UERJ ENGENHARIA 12 X 47 ESTÁCIO RINOS 10 0 0 0
01/06/2025 TUC 2025.1 - Futsal Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 1 X 2 UNISUAM 0 0 0 0
07/06/2025 TUC 2025.1 - Handebol Feminino UNICARIOCA 11 X 18 ESTÁCIO RINOS 0 0 0 0
14/06/2025 TUC 2025.1 - Handebol Feminino CELSO LISBOA GORILAS 17 X 13 ESTÁCIO RINOS 0 0 0 0
28/06/2025 TUC 2025.1 - Handebol Feminino RURAL 10 X 16 ESTÁCIO RINOS 0 0 0 0
29/06/2025 TUC 2025.1 - Futsal Feminino Série A UFRJ EEFD 2 X 1 ESTÁCIO RINOS 0 0 0 0
06/07/2025 TUC 2025.1 - Basquete Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 45 X 19 UFRJ MEDICINA 12 0 0 0
12/07/2025 TUC 2025.1 - Basquete Feminino Série A UFRJ FINANÇAS 16 X 12 ESTÁCIO RINOS 2 0 0 0
16/08/2025 TUC 2025.2 - Basquete Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 42 X 11 FMP MED PETRÓPOLIS 4 0 0 0
13/09/2025 TUC 2025.2 - Basquete Feminino Série A UNIFAA VALENÇA MEDICINA 29 X 19 ESTÁCIO RINOS 2 0 0 0
04/10/2025 TUC 2025.2 - Basquete Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 27 X 9 PUC RIO DIREITO 5 0 0 0
05/10/2025 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Feminino ESTÁCIO RINOS 2 X 2 ESTÁCIO GUARDIÕES 0 0 0 0
19/10/2025 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Feminino ESTÁCIO GUARDIÕES 3 X 3 ESTÁCIO RINOS 0 0 0 0
26/10/2025 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Feminino UERJ IEFD 2 X 3 ESTÁCIO RINOS 2 0 0 0
01/11/2025 TUC 2025.2 - Basquete Feminino Série A UFRJ MINERVA 30 X 29 ESTÁCIO RINOS 3 0 0 0
09/11/2025 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Feminino UERJ IEFD 2 X 3 ESTÁCIO RINOS 1 0 0 0
06/12/2025 TUC 2025.2 - Basquete Feminino Série A UNIFAA VALENÇA MEDICINA 13 X 42 ESTÁCIO RINOS 8 0 0 0
13/12/2025 TUC 2025.2 - Basquete Feminino Série A UFRJ MINERVA 16 X 24 ESTÁCIO RINOS 4 0 0 0
13/12/2025 SUPERTAÇA 2025 - Futsal Feminino UNISUAM 2 X 0 ESTÁCIO RINOS 0 0 0 0
21/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Feminino Série A UFF GERAL 18 X 44 ESTÁCIO RINOS 5 0 0 0
29/03/2026 TUC 2026.1 - Futsal Feminino Série Única ESTÁCIO RINOS 3 X 1 ESTÁCIO MEDICINA CITTÁ 1 0 0 0
23/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 29 X 14 UFF ENGENHARIA 7 0 0 0
30/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 15 X 18 UFRJ FINANÇAS 5 0 0 0
31/05/2026 TUC 2026.1 - Futsal Feminino Série Única USS MEDICINA VASSOURAS 1 X 0 ESTÁCIO RINOS 0 0 0 0
14/06/2026 TUC 2026.1 - Futsal Feminino Série Única ESTÁCIO RINOS 5 X 1 UVA GERAL 0 0 0 0
27/06/2026 TUC 2026.1 - Basquete Feminino Série A UFRJ FINANÇAS 23 X 19 ESTÁCIO RINOS 3 0 0 0
27/06/2026 TUC 2026.1 - Basquete Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 22 X 10 UFF GERAL 6 0 0 0
28/06/2026 TUC 2026.1 - Futsal Feminino Série Única ESTÁCIO PANTHERS 0 X 1 ESTÁCIO RINOS 1 0 0 0
15/08/2026 TUC 2026.2 - Basquete Feminino Série A ESTÁCIO RINOS 42 X 15 UNIFAA VALENÇA MEDICINA 20 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por